المقبولين بالدفعات الأولى والثانية ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة أسيوط
Summer 2007
المقبولين بالدفعة الأولى (تبدأ من 25/6/2007)
المقبولين بالدفعة الثانية (تبدأ من 16/7/2007)
المنهج الإدارى - فصل (1)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 19 | 72 | محمد فؤاد عبد الرحمن على |
2 | 18 | 101 | محمد عبد الله عبد المنعم |
3 | 10 | 120 | اميرة عادل عبد الرحيم محمد |
4 | 62 | 164 | زينب محمد زيد محمد |
5 | 48 | 183 | محمد عباس عبد الرحيم |
6 | 30 | 190 | ناصر على حسن على |
7 | 23 | 208 | محمد بدرت مصطفى كامل |
8 | 42 | 223 | مينا سعد حليم جرجس |
9 | 60 | 224 | اسامة ميلاد بولس جرجس |
10 | 61 | 229 | محمد سيد على سيد |
11 | 51 | 247 | احمد صلاح مصطفى محمد |
12 | 68 | 259 | امير احمد عبد اللاه على |
13 | 52 | 260 | احمد محمد خيرى عبد الرحمن |
14 | 38 | 261 | محمود رزق سيد محمد |
15 | 49 | 269 | احمد محمد محمود سالم |
16 | 24 | 274 | هيثم عادل احمد على |
17 | 7 | 275 | عرفه عبد الرشيد عبد المجيد |
18 | 53 | 276 | محمد محمود محمد |
19 | 16 | 287 | شيماء محمد حسن احمد |
20 | 69 | 300 | هبه محمود فرغلى محمود |
21 | 70 | 318 | عبد المجيد حسن عبد المجيد |
22 | 67 | 320 | محمد حسن عبده شمس الدين |
23 | 37 | 324 | بكر ابراهيم بكر ابراهيم |
24 | 40 | 334 | عمر محمد عبد الرحيم محمد |
المنهج السلوكى - فصل (2)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 132 | 7 | محمد جمال الدين احمد |
2 | 83 | 12 | مؤمن مصطفى محمد |
3 | 143 | 19 | سامى سعد محمد سالم |
4 | 4 | 25 | احمد خليفة مغربى احمد |
5 | 142 | 33 | عماد جمال زكى جرجس |
6 | 141 | 40 | محمد الشعراوى سيد موسى |
7 | 98 | 61 | رفيده مصطفى محمود محمد |
8 | 144 | 62 | محمود نادى عبد المعز عطا |
9 | 8 | 79 | ايات محمد صلاح الدين كامل |
10 | 94 | 107 | دينا فوزى سليم احمد |
11 | 72 | 113 | وليد على احمد سرحان |
12 | 109 | 121 | شيماء يحيى محمد حماد |
13 | 59 | 129 | دعاء حسنى حسن ابو جبل |
14 | 119 | 134 | محمد على ابراهيم سيد |
15 | 139 | 140 | ابراهيم حمدى على |
16 | 41 | 146 | مصطفى ربيعى عبد الرازق |
17 | 127 | 156 | إلين تاوضروس نصيف |
18 | 120 | 170 | ايمان عبد المحسن محمد |
19 | 140 | 173 | هدى على مصطفى حسين |
20 | 46 | 185 | مصطفى محمود انور يوسف |
21 | 65 | 195 | شنوده وجيه مشرقى |
22 | 108 | 221 | محمد سيد رمضان محمد |
23 | 131 | 222 | سحر ماهر فتحى عبد الحكيم |
24 | 74 | 227 | عماد حافظ عزيز سليمان |
المنهج المعرفى - فصل (3)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 45 | 6 | ايمن عبد العال محمد |
2 | 114 | 20 | سارة مكرم دردير محمد |
3 | 64 | 27 | محمد احمد سيد سرحان |
4 | 115 | 32 | عطا عطا الله عزمى وهبه |
5 | 78 | 50 | صابرين شعبان ابراهيم |
6 | 81 | 67 | مايكل ناثان ألفى |
7 | 126 | 86 | علاء صلاح محمود كامل |
8 | 105 | 87 | هانى محمد اسماعيل يوسف |
9 | 86 | 92 | على احمد على عبد الهادى |
10 | 106 | 104 | محمود عبد العزيز سيد على |
11 | 36 | 109 | ياسمين بكر نمر عبد الحكيم |
12 | 2 | 122 | ادهم احمد كمال الدين صالح |
13 | 57 | 124 | ياسر محمد رشوان احمد |
14 | 92 | 127 | ولاء موسى سيد حماد |
15 | 76 | 130 | سارة نجاح حمزة سليم عمار |
16 | 15 | 133 | ياسمين عبد الرحمن |
17 | 93 | 135 | خلف بدوى خلف حسن |
18 | 124 | 141 | أمل إمام عبد الغنى |
19 | 104 | 154 | غادة محمد عيد محمود مهران |
20 | 77 | 163 | اميرة منصور احمد حسين |
21 | 111 | 171 | نها محمد محمد الداخلى |
22 | 112 | 200 | منى كمال محمد احمد |
23 | 122 | 205 | كيرلس سمير عبد بولس |
24 | 123 | 211 | حمدى جمال سعد عطا |
المنهج الإدارى - فصل (1)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 3 | 335 | محمد حسانين أحمد حسانين |
2 | 54 | 336 | محمد مراد عبد الرحمن |
3 | 9 | 341 | سمير سامى ناثان |
4 | 5 | 342 | خليل إسماعيل خليل يوسف |
5 | 34 | 343 | أحمد محمد مصطفى محمود |
6 | 79 | 344 | محمد سيد عبد الرحيم أحمد |
7 | 25 | 345 | محمد أحمد سيد محمد |
8 | 75 | 346 | محمد مصطفى فتحى |
9 | 26 | 347 | خليفة على صقر محجوب |
10 | 13 | 348 | عصام الدين محمد أحمد |
11 | 32 | 352 | أحمد محمد عبد الحفيظ حسن |
12 | 71 | 363 | عبد الرحمن عبد الخالق أحمد |
13 | 39 | 368 | أسماء محمد غريب عبد الله |
14 | 80 | 373 | ماريا ماجد فتحى |
15 | 43 | 374 | شيماء محمد توفيق عبد الحميد |
16 | 31 | 375 | رائد عزت عبد المعز احمد |
17 | 50 | 384 | أحمد عبد الحميد على عبد الله |
18 | 14 | 387 | محمد مسعود صالح مسعود |
19 | 27 | 393 | عز حلمى فريز مجلى |
20 | 35 | 397 | حسن ماهر على حسن |
21 | 17 | 406 | علاء صابر محمود جابر |
22 | 28 | 408 | أحمد حسانين عبد المجيد جاد |
23 | 55 | 421 | مصطفى محمد امين ناصف |
24 | 63 | 426 | حميده سليمان أحمد أبو سمره |
المنهج السلوكى - فصل (2)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 47 | 239 | احمد سيد ابراهيم محمود |
2 | 130 | 240 | هشام عبد الله خليفة محمد |
3 | 117 | 280 | هناء حمدان عبد الحميد محمد |
4 | 128 | 281 | مينا سمير عطا ابو اليمين |
5 | 58 | 291 | أسامة فرغلى جمعة قطب |
6 | 66 | 298 | رجب محمد هلالى محمد |
7 | 1 | 340 | رضا نبيه عبد الصبور مجاهد |
8 | 22 | 357 | أحمد عادل عبد العال رفاعى |
9 | 33 | 364 | رحاب أحمد محمد محمد |
10 | 116 | 365 | عبد التواب عبد المنعم حسين |
11 | 107 | 366 | علاء سيد أحمد على |
12 | 118 | 386 | إسلام عصام الدين أحمد محمد |
13 | 96 | 388 | دينا عبد العظيم عبد العظيم |
14 | 73 | 391 | أحمد بدر حسين سيد |
15 | 97 | 394 | رضا عبد الله محمد حسين |
16 | 29 | 402 | فاطمة عبد الرشيد احمد |
17 | 137 | 411 | محمود أحمد محمد أحمد |
18 | 129 | 418 | أسماء محمد خلف احمد |
19 | 138 | 422 | مصطفى سعداوى محمد |
20 | 20 | 429 | محمد مرسى يونس مرسى |
21 | 95 | 434 | مصطفى محمد نصر محمد |
22 | 110 | 436 | طارق محمد عبد الفتاح |
23 | 99 | 438 | عمرو عدلى محمد متولى |
24 | 12 | 443 | على عبد الله على أمين |
المنهج المعرفى - فصل (3)
SN | Rank | Code | Name |
1 | 87 | 214 | انطونى نشات حنا |
2 | 91 | 218 | ايمان سيد فراج سيد |
3 | 100 | 244 | مشيرة مجدى محرم حسن |
4 | 88 | 277 | محمد عماد محمد احمد |
5 | 84 | 292 | صدام سيد على نعمان |
6 | 11 | 309 | عادل مصطفى عبد الحكيم |
7 | 85 | 316 | محمد صلاح الدين |
8 | 82 | 322 | هانى محمود سالم منصور |
9 | 6 | 323 | أحمد محمد على عبد الرحمن |
10 | 135 | 326 | اسلام يونس عبد الجابر |
11 | 133 | 332 | محمد رأفت محمد احمد |
12 | 21 | 350 | سعيد حلمى شحات |
13 | 89 | 356 | إبراهيم حمزة محمد على |
14 | 113 | 369 | لوسيان جورج ظريف |
15 | 103 | 370 | صباح كامل صدقى فرغلى |
16 | 102 | 377 | محمد عرندس محمد |
17 | 90 | 382 | مصطفى على محمد مهنى |
18 | 134 | 385 | محمود رمضان خلف الله |
19 | 125 | 395 | عبد الظاهر وهدان على على |
20 | 121 | 431 | أحمد محمد زين الدين احمد |
21 | 101 | 435 | الشيماء محمد على عيد |
22 | 136 | 440 | نصر عبد التواب جابر |
23 | 56 | 441 | مينا عادل يوسف توما |
24 | 44 | 442 | عماد حمدى زكى حسين |
الدفعة الأولى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 145 | 407 | محمد عنتر شفيق |
2 | 146 | 145 | ايمن محمد سيد محمد |
3 | 147 | 381 | نشوى عبد الحفيظ عبده |
4 | 148 | 116 | محمد عبد العظيم محمد |
5 | 149 | 301 | هناء تهامى عطيه يونس |
6 | 150 | 248 | مصطفى عبد الرحمن محمد |
الدفعة الثانية
SN | Rank | Code | Name |
1 | 151 | 217 | مروة عز الدين ثابت حماد |
2 | 152 | 231 | محمد عبد الجابر محمد |
3 | 153 | 26 | اشرف بدرى فتحى حسن |
4 | 154 | 157 | محمود درويش احمد نجيب |
5 | 155 | 112 | رأفت رفيق جاد السيد |
6 | 156 | 197 | رحمه مرتضى عبد العظيم |