المقبولين بالدفعة الثالثة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة أسيوط
(الفترة من الأحد 27-1 إلى الأربعاء 6-2-2008)
المنهج الادارى - فصل A
SN | Rank | Code | Name |
1 | 75 | 6 | أشرف عبد المحسن عبد النعيم |
2 | 11 | 7 | إسلام عبد الله أحمد |
3 | 47 | 8 | مدحت أحمد عرابى |
4 | 19 | 21 | ماريا مقبل عدلى ونيس |
5 | 28 | 62 | محمود أحمد محمود حسن |
6 | 34 | 93 | أحمد عبد الكريم عبد اللطيف |
7 | 16 | 96 | مينا رأفت حلمى فتح الله |
8 | 35 | 106 | محمد نبيل محمد أحمد |
9 | 51 | 127 | عمرو محمد صلاح الدين |
10 | 39 | 137 | مريام مجدى فؤاد بطرس |
11 | 22 | 142 | ميرا يسرى بسكالس |
12 | 18 | 161 | محمد مصطفى أحمد عبد الظاهر |
13 | 61 | 202 | منال احمد عبد الحفيظ احمد |
14 | 53 | 216 | اسماء محمد عبد الظاهر |
15 | 9 | 220 | احمد مصطفى ابوالمجد |
16 | 63 | 225 | أحمد عبد النعيم إبراهيم محمد |
17 | 44 | 237 | إيمان زين العابدين |
18 | 36 | 275 | محمود فاروق عبد الغنى |
19 | 32 | 276 | محمد رمضان محمد احمد |
20 | 8 | 300 | هبه حسن محمد حسن الهوارى |
21 | 74 | 327 | دينا فوزى سليم أحمد |
22 | 50 | 331 | مصطفى محمد نصر محمد |
23 | 1 | 335 | أيات محمد صلاح الدين كامل |
24 | 68 | 342 | مصطفى عبد الرحيم عبد النعيم |
25 | 23 | 344 | مايكل منير فام |
26 | 10 | 346 | أحمد خليل محمد خليل عطية |
المنهج السلوكى - فصل B
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 116 | 17 | مروة أحمد محمد على |
2 | 54 | 24 | فاطمة محمد كمال حامد |
3 | 42 | 27 | ياسر منير مهنى عبد الحكيم |
4 | 110 | 28 | محمد عبد الرؤوف محمد على |
5 | 98 | 55 | مصطفى عبد الحميد سيد على |
6 | 80 | 57 | محمد محمود صديق |
7 | 2 | 58 | عمر على عمر على |
8 | 120 | 64 | كيرلس إيليا إبراهيم مقار |
9 | 128 | 65 | هانى محمد إسماعيل يوسف |
10 | 31 | 85 | صفاء محمد أحمد ابراهيم |
11 | 87 | 100 | باسم فكرى حسن البطلان |
12 | 48 | 102 | يوسف بدرى عثمان حسن |
13 | 38 | 107 | شيماء سمير على |
14 | 90 | 108 | سارة حفظى أحمد فرغلى |
15 | 124 | 118 | ضياء الدين خليل حسن |
16 | 67 | 125 | أحمد سيف الإسلام محمد |
17 | 69 | 133 | طه حسن عبد الحميد |
18 | 121 | 143 | أحمد إبراهيم عبد الحميد |
19 | 113 | 155 | محمد أشرف زيدان عبد الله |
20 | 56 | 157 | رحمة بخيت سمعان |
21 | 100 | 160 | رومانى عادل عازر |
22 | 129 | 188 | آسيا عمر محمد عبد المنعم |
23 | 78 | 198 | مصطفى محمد حمدى محمد |
24 | 122 | 226 | أحمد محمد منصور |
25 | 81 | 231 | أحمد عبد النعيم محمد محمد |
26 | 119 | 250 | جيلان محمد كامل على الخازندار |
المنهج المعرفى - فصل C
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 37 | 1 | هيثم دسوقى فريحى نور |
2 | 92 | 45 | علاء أمين محمد أمين |
3 | 89 | 61 | مايكل نبيل سند إبراهيم |
4 | 4 | 87 | ماجدة أحمد عبد الحكيم طاهر |
5 | 62 | 126 | هشام محمد محمود على |
6 | 99 | 131 | إبراهيم حلمى إبراهيم عبد الملاك |
7 | 60 | 167 | نعمة محمد سيد يونس |
8 | 91 | 172 | قمر همام مهنى احمد |
9 | 52 | 181 | على عبد السلام على الغزولى |
10 | 79 | 236 | فاطمة أحمد محمد نصر |
11 | 82 | 306 | صفاء سيد محمود |
12 | 106 | 311 | محمد يحيى سيد عريف |
13 | 127 | 330 | مصطفى محمود انور يوسف |
14 | 55 | 333 | أمير أحمد عبد اللاه على |
15 | 85 | 337 | عماد حافظ عزيز |
16 | 103 | 338 | أحمد عادل عبد العال |
17 | 7 | 347 | بيتر مهاود جندى |
18 | 58 | 385 | مريم راشد مرشد |
19 | 95 | 394 | هدى محسن عارف عبد المتجلى |
20 | 96 | 426 | نهال محمد محمد حسن |
21 | 107 | 454 | ندا شعبان سيد حسين |
22 | 94 | 476 | عماد ثابت عزيز |
23 | 83 | 488 | ياسر محمد عبد الحميد |
24 | 108 | 503 | مينا زكريا جرجس |
25 | 15 | 512 | شيماء صابر محمود |
26 | 97 | 513 | سامح عبد التواب محمد |
المنهج الادارى - فصل D
SN | Rank | Code | Name |
1 | 70 | 353 | آثار محمد عبد الحميد |
2 | 71 | 355 | همام إبراهيم محمد أبو زيد |
3 | 12 | 358 | ندا أحمد السيد محمد سالم |
4 | 5 | 359 | سارة عبد المجيد مصطفى الناحل |
5 | 27 | 375 | اميرة كمال محمد محمود |
6 | 45 | 387 | نجوى ابراهيم جورجى |
7 | 41 | 393 | مايكل أمين غطاس |
8 | 57 | 416 | شربات محمد شحاته |
9 | 24 | 417 | نوره شعبان سعيد |
10 | 25 | 423 | أحمد محمد سعيد سيد |
11 | 33 | 433 | إيمان منصور محمد |
12 | 76 | 435 | عبير فاروق مصطفى |
13 | 49 | 452 | ولاء خاطر حسن جاد |
14 | 30 | 462 | سالي شريف فهمي |
15 | 43 | 468 | شيرين رشاد مندلاون |
16 | 6 | 470 | أسماء ضاحى أحمد محمد |
17 | 21 | 473 | علاء سيد عبد الصبور |
18 | 13 | 477 | نانسي زاهر رياض |
19 | 65 | 481 | عمرو عبد التواب عبد العليم |
20 | 59 | 483 | رومانى نتعى فريج |
21 | 3 | 493 | أكمل وليام متى |
22 | 29 | 498 | محمد حسين على أحمد |
23 | 40 | 508 | لمياء عبد الناصر محمد |
24 | 20 | 519 | كريم جمال هريدى |
25 | 64 | 535 | محمد نادى حسين حمدان |
26 | 73 | 540 | وليد محمد سيد حسن صالح |
المنهج السلوكى - فصل E
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 17 | 265 | إبراهيم محمد حسن فراج |
2 | 111 | 286 | حسام الدين أحمد حسن أحمد |
3 | 114 | 310 | كريم محمد محمود أحمد |
4 | 14 | 318 | عادل مصطفى عبد الحكيم |
5 | 26 | 320 | سارة مكرم دردير محمد |
6 | 93 | 323 | صباح كامل صدقى فرغلى |
7 | 109 | 324 | عصام الدين محمد احمد |
8 | 72 | 328 | الشيماء محمد على عيد |
9 | 102 | 391 | أحمد ثابت سيد على |
10 | 117 | 396 | سلوى كامل إبراهيم |
11 | 104 | 414 | أحمد إبراهيم محمد |
12 | 88 | 431 | أسماء أحمد محمود |
13 | 123 | 439 | عبد الله فيصل محمد علام |
14 | 125 | 446 | أسامة محمد عبد الرحمن |
15 | 101 | 447 | أحمد جمال كامل |
16 | 77 | 453 | محمد الأمير صلاح فتحي |
17 | 86 | 479 | سحر أحمد حسان |
18 | 126 | 485 | سوسنه كامل جاب الله |
19 | 46 | 489 | ريه مسعود فراج |
20 | 118 | 494 | جرجس رزق سعيد |
21 | 112 | 495 | لبنى عبد الله محمد |
22 | 84 | 506 | نهى محمد عبد الرحيم |
23 | 115 | 520 | أميرة كمال أحمد أحمد |
24 | 105 | 528 | حماده أحمد محرم |
25 | 66 | 532 | شيماء عبد الله انور |