المقبولين بالدفعة الثالثة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة بنى سويف
المنهج الادارى - فصل A
SN | Rank | Code | Name |
1 | 1 | 3 | الشيماء سليمان حسن سليمان |
2 | 2 | 496 | مشيرة محمد عبد العظيم منصور |
3 | 6 | 174 | اسراء نبيل احمد النحاس |
4 | 8 | 2 | أحمد محمد صلاح الدين محمد |
5 | 13 | 170 | حسام وجيه احمد محمد |
6 | 15 | 73 | أسماء عبد الفتاح عبد الله علي |
7 | 17 | 56 | شيماء محمد محمد عبد الجواد |
8 | 18 | 60 | إيثار هشام مصطفى حسان |
9 | 22 | 98 | محمد فهمى صايم أحمد |
10 | 23 | 314 | سالي مصطفى ابراهيم صبري |
11 | 24 | 118 | بسمه مصطفى ابراهيم محمد |
12 | 32 | 364 | احمد محمود قرني عبد ربه |
13 | 34 | 473 | داليا هشام ابراهيم احمد |
14 | 38 | 96 | محمد عاطف زغلول عبد العظيم |
15 | 39 | 270 | مهتاب محمد يحيى حجاب |
16 | 40 | 44 | امل محمد صلاح الدين محمد |
17 | 42 | 25 | عمرو صلاح محمد عبد الجواد |
18 | 43 | 478 | سهر محمد مصطفى عبد الحفيظ |
19 | 45 | 377 | ادهم احمد مجدى عبد العظيم |
20 | 46 | 64 | زينب أحمد محمود علي |
21 | 49 | 476 | شوهيدا حسن طه محمد |
22 | 54 | 491 | هبه طة عبد الرحمن سيد |
23 | 56 | 198 | الفت عبد النبي علي مصباح |
24 | 60 | 201 | منير عبد الله حنين بسخيرون |
25 | 66 | 317 | احمد مجدي قرني عباس |
26 | 68 | 21 | اسماء محمد سيد محمد |
المنهج السلوكى - فصل B
SN | Rank | Code | Name |
1 | 4 | 17 | ابراهيم محمد صلاح الدين محمد |
2 | 5 | 75 | هند محمد أحمد محمد |
3 | 7 | 331 | رؤى محمد قايد محمود |
4 | 9 | 497 | جيهان عمرالفاروق إسماعيل عبد الفتاح |
5 | 12 | 155 | اسراء ناصر امين حلمي |
6 | 14 | 330 | مشيره فؤاد مراد علي |
7 | 16 | 211 | غاده جمعه عرفات محمد |
8 | 19 | 157 | طه عبد الحميد حميده خليفه |
9 | 20 | 461 | هناء محمد محمد محمود |
10 | 21 | 470 | منى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب |
11 | 25 | 460 | هند اسامة اسماعيل احمد |
12 | 26 | 175 | احمد عيد زهير عامر |
13 | 27 | 282 | مروه احمد يحيى السيد |
14 | 30 | 449 | رحاب عبد العال محمد على |
15 | 31 | 348 | سارة سيد طه بدوى |
16 | 33 | 4 | ياسمين قطب فرج عابدين |
17 | 35 | 108 | محمد سليمان عبد الرحمن سيد |
18 | 36 | 255 | احمد محمد حسين زهران |
19 | 37 | 76 | شيماء أحمد علي أحمد |
20 | 41 | 124 | منال محمد حمزه احمد |
21 | 44 | 252 | عبد الرحمن علي حسن عثمان |
22 | 47 | 53 | اسلام سيد شكري سيد |
23 | 48 | 278 | شريف صلاح سيد مصطفى |
24 | 50 | 63 | منتهى محمود سعيد عبد الهادى |
25 | 51 | 70 | محمد فراج محمد علي |
26 | 55 | 188 | رحاب عيسى سعد زهران |
المنهج المعرفى - فصل C
SN | Rank | Code | Name |
1 | 3 | 180 | احمد باهر طه عبد العال |
2 | 10 | 79 | فاطمة عبد الغفار سعد عبد الرسول |
3 | 11 | 116 | هند محمود عبد المطلب حسن |
4 | 28 | 300 | ايمان علي ابو سريع خليفه |
5 | 29 | 58 | لؤه رمضان حميده خليفة |
6 | 52 | 453 | اسماء رمضان قرنى احمد |
7 | 53 | 459 | اسماء السيد عبد الكريم احمد |
8 | 61 | 291 | ابراهيم عاشور موسى عبد المقصود |
9 | 64 | 332 | مصطفى احمد فوزي عبد رب النبي |
10 | 65 | 384 | عائشه محمد مرزوق حسن |
11 | 67 | 463 | آمال حسين عثمان حسن |
12 | 74 | 341 | شيماء جابر عبد السلام ابراهيم |
13 | 84 | 111 | رجب محمد عبد الباقي صابر |
14 | 95 | 26 | مصطفي ياسين محمد عبد الله |
15 | 97 | 443 | محمود مصطفى عبادة محمد |
16 | 112 | 315 | محمود محمد يوسف حسن |
17 | 115 | 47 | نورهان عبد الوهاب محمد حسن |
18 | 117 | 71 | مصطفى محمود حسن عبد الصمد |
19 | 120 | 308 | وليد الحسيني السيد حسن |
20 | 122 | 67 | رملية سيد قاسم منصور |
21 | 123 | 77 | محمود فتحى مبارك محمد |
22 | 125 | 179 | احمد عبده عبد الوالي عبد اللطيف |
23 | 128 | 395 | محمد رجب محمد جاد |
24 | 133 | 488 | مروة حسن محمد كامل |
25 | 136 | 380 | فضل محمد عبد الحليم محمد |
26 | 139 | 141 | عبد الرؤوف سعد كامل خليل |
المنهج الادارى - فصل D
SN | Rank | Code | Name |
1 | 72 | 258 | رانيا طلعت اليشع جيد |
2 | 73 | 29 | شيرين احمد عبد الحليم رزق |
3 | 81 | 209 | احمد ابراهيم عبد الغني بدوي |
4 | 87 | 279 | اسماء ربيع طنطاوي محمد |
5 | 89 | 363 | سما عز الدين حسن محمود |
6 | 91 | 127 | نسمه رمضان عبد الله علي |
7 | 100 | 110 | احمد محمد محمد بيومي |
8 | 101 | 164 | احمد محمد قرني عبد المطلب |
9 | 105 | 165 | اسلام سيد عبد الفتاح محمد |
10 | 106 | 354 | امير فؤاد عطية شنودة |
11 | 107 | 19 | هشام جمال محمد محمد |
12 | 110 | 199 | ايمان عبد العال يوسف ابراهيم |
13 | 113 | 381 | احمد محمد كامل عيد |
14 | 114 | 134 | وليد اسامه احمد احمد |
15 | 116 | 32 | فاطمة عيد عبد الوهاب عيد |
16 | 118 | 193 | حسام حلمي عبد المعبود عبد الرحيم |
17 | 119 | 324 | اسماء احمد سيد جارحي |
18 | 121 | 318 | رحمة حسن جودة تمام |
19 | 126 | 239 | محمد حسن محمد جمعه |
20 | 130 | 475 | رانيا صبرى ابراهيم رمضان |
21 | 131 | 486 | الاء احمد احمد انور |
22 | 134 | 30 | احمد طارق احمد مختار |
23 | 135 | 301 | ياسمين محمد عبد السلام قرني |
24 | 155 | 474 | هدى على جمعه محمد |
25 | 138 | 410 | محمد محسن محمد محمد |
26 | 141 | 184 | مرقس هانى جبرائيل غبريال |
المنهج السلوكى - فصل E
SN | Rank | Code | Name |
1 | 57 | 257 | سلمى احمد محمود علي |
2 | 58 | 57 | نسرين إسحق محمود محمد |
3 | 59 | 61 | شيماء سعيد زكى قطب |
4 | 62 | 457 | ايمان حلمى عبد العال محمد |
5 | 63 | 24 | جهاد حجازي جاد عبد الجيد |
6 | 69 | 281 | سامح خالد احمد مخلوف |
7 | 70 | 173 | مي مهدي طه بدوي |
8 | 71 | 210 | ايناس احمد مجدي تمام |
9 | 75 | 49 | امنيه محمود رأفت عبد الحميد |
10 | 76 | 156 | مصطفى رافت مطاوع علام |
11 | 77 | 13 | شيماء غزولي سيد عبد المجيد |
12 | 78 | 93 | جهاد أحمد عثمان خميس |
13 | 79 | 82 | أحمد فتحى محمد حافظ |
14 | 80 | 142 | احمد محمد محمد وربي |
15 | 82 | 271 | هاجر محمود احمد عبد الرسول |
16 | 83 | 36 | هبة فاروق محمود عيد |
17 | 85 | 146 | ميادة محمد عبد العظيم منصور |
18 | 86 | 458 | مروة محمد محمد عبد الجواد |
19 | 88 | 288 | بهاء احمد السيد عبد الحميد |
20 | 90 | 467 | نسيبة طارق عبد الوهاب احمد |
21 | 92 | 40 | شادية احمد محمد محمود |
22 | 93 | 169 | مي عبد الله محمد علي |
23 | 103 | 327 | مروه محمد ربيع محفوظ |
24 | 132 | 251 | اسماء طه محمد احمد |
25 | 140 | 147 | فاطمه مصطفى احمد علي |
26 | 99 | 41 | رفيدة عاطف عثمان عبد اللطيف |
المنهج المعرفى - فصل F
SN | Rank | Code | Name |
1 | 147 | 38 | ميسون اسحق فؤاد وهبة |
2 | 149 | 493 | الاء محمد عصام محمد |
3 | 142 | 368 | علاء يوسف محمود عبد اللطيف |
4 | 143 | 397 | زينب فتحي فهمي يوسف |
5 | 144 | 489 | مصطفى محمود محمد على |
6 | 148 | 20 | سارا محمد عبد المنعم محمد |
7 | 151 | 452 | طه سيف النصر على امبابى |
8 | 137 | 389 | منى احمد عبد الرحمن امام |
9 | 102 | 166 | خالد جمال حافظ هاشم |
10 | 94 | 153 | سلامه سيد سيد شريف |
11 | 104 | 448 | مصطفى محمد عبد العزيز عبد الجليل |
12 | 108 | 50 | محمد عناية الله عبد الفتاح عبد العال |
13 | 109 | 106 | اسراء عبد المقصود عبد الحميد محمد |
14 | 111 | 212 | امل صلاح صالح عبد اللطيف |
15 | 124 | 107 | احمد محمد احمد احمد |
16 | 127 | 355 | اميمة مصطفى محمد مرسي |
17 | 129 | 471 | اسراء عبد الغنى محمد محمود |
18 | 96 | 104 | فاطمه ابراهيم محمد حسين |
19 | 98 | 114 | رامى عبد الناصر جمعه حسين |
20 | 145 | 362 | سارة محمود احمد عبد الرسول |
21 | 146 | 435 | محمود جابر حسن عثمان |
22 | 150 | 187 | امانى حسين عبد الجيد محمد |
23 | 152 | 117 | صفوت ربيع احمد عبد الناصر |
24 | 153 | 95 | آية محمد حمدى محمود |
25 | 154 | 5 | مصطفي عبد المنعم امين محمد |
26 | 156 | 31 | فاطمة شعبان حسين خالد |