المقبولين بالدفعات الخامسة والسادسة

ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"

جامعة القاهرة

Summer 2007

 

المقبولين بالدفعة الخامسة (تبدأ من 8/7/2007)

المقبولين بالدفعة السادسة (تبدأ من 28/7/2007)

قائمة الإنتظار


 

 الدفعة الخامسة

المنهج الإدارى - فصل (A)

SN Rank Code Name
1 49 22 احمد سيد احمد
2 95 25 احمد سيد محروس احمد
3 80 44 احمد محمد حسن
4 63 71 اسلام شيرين احمد
5 16 84 اسماء عصام عبد اللطيف
6 64 88 اسماء هاشم محمود
7 81 122 ايمان احمد حافظ عثمان
8 21 149 بسمة محمد دياب فراج
9 34 165 حسين احمد سليم
10 18 169 خالد عبد الحميد عبد الفتاح 
11 31 170 خالد عبد الحميد محمد 
12 17 182 دينا يونس عبد الحافظ 
13 84 186 رامى عصام عبد الحافظ 
14 90 214 زينب على محمد محمد 
15 30 228 سلامة موسى مرزوق
16 56 231 سلوى محمود عبد التواب
17 15 232 سليمان منصور محمد 
18 24 233 سماح جلال على محمد 
19 66 239 سها احمد حفظى
20 20 245 شريف عنتر زكى

 

المنهج السلوكى - فصل (B)

SN Rank Code Name
1 129 6 احمد ابراهيم عثمان مجاهد 
2 54 8 احمد السيد محمدى السيد
3 124 28 احمد شوقى محمد احمد 
4 8 46 احمد محمد خليفة البسطويسى
5 110 50 احمد محمد عبد الظاهر
6 142 57 احمد وحيد احمد
7 1 58 احمد يحيى السيد عبد الفتاح
8 57 64 ارين محمد صديق
9 58 68 اسراء خالد عوض 
10 46 77 اسلام محى الدين طه
11 121 85 اسماء عمر عبده عبد السيد 
12 42 91 اشرف عبد الفتاح عبد الرحمن 
13 111 102 الهام محمد عبد الفتاح عثمان 
14 112 107 امل فتحى محمد 
15 102 114 امنية يسرى احمد سيد احمد
16 59 137 ايمان نصر عبد الكريم
17 103 152 تامر جلال محمد حسانين
18 127 159 جورج سمير لويز
19 65 168 حنان عادل عبد العظيم
20 5 180 دينا خضر سيد محمد 

 

المنهج المعرفى - فصل (C)

SN Rank Code Name
1 2 9 احمد بهلول بدر عمر
2 4 10 احمد جابر عبد الحميد الصاوى 
3 118 19 احمد سعد الله السيد الغرباوى
4 51 32 احمد عباس زين الدين 
5 138 39 احمد لطفى عبد الحميد
6 3 43 احمد محمد بخيت حسن
7 149 55 احمد نبوى احمد احمد
8 45 66 اسامة سعيد على عبد الغنى
9 100 69 اسراء مجدى على عبده 
10 161 81 اسماء سمير عبد السلام 
11 32 83 اسماء عبده محمد
12 14 95 اكرم احمد عبد الوهاب
13 47 100 الصفا محمد محمد محمود
14 101 111 امنية عادل برهان الدين
15 134 112 امنية عادل عباس سليمان
16 155 115 امير احمد عبد السلام
17 139 119 اميرة كمال الدين حمدان 
18 109 127 ايمان طلعت مراد محمد 
19 33 138 ايمان يحيى حسين حسن
20 133 141 ايمن كرم ابو اليزيد
21 162 156 جهاد عبد الحميد احمد 

أعلى


 

الدفعة السادسة

المنهج الإدارى - فصل (A)

SN Rank Code Name
1 10 252 شيماء رمضان عبد المنصف
2 6 253 شيماء طه اسماعيل
3 43 263 طارق محمد التابعى محمد
4 25 268 عادل مصطفى عبد الحكيم
5 9 287 علا فوزى محمد
6 11 291 على يحيى على عبد الجواد
7 50 297 عمرو عبد الناصر جابر 
8 27 300 عمرو محمود ابو الحمد
9 22 323 مجدى على عبد الحميد
10 61 335 محمد احمد محمد عزوز
11 91 355 محمد صلاح الدين عبد السلام
12 83 356 محمد عبد الخالق محمود
13 44 391 محمود نبيه محمود حنيش
14 26 400 مصطفى محمد عبد اللطيف 
15 67 402 مصطفى محمد عبد الفتاح
16 88 430 نادين عز الدين فهمى محمود
17 123 433 نجلاء عبد النبى
18 53 456 هبة عبد الستار محمود
19 41 480 وليد اسماعيل سعيد
20 7 494 احمد اسماعيل

 

المنهج السلوكى - فصل (B)

SN Rank Code Name
1 131 187 رامى فريد توفيق عبد الفتاح
2 145 190 رانا كمال احمد الزمر
3 70 191 راندا محمد عمر محمد
4 146 201 رشا عبد النبى عبد المجيد
5 35 208 رومانى جرجس
6 19 210 ريهام فرج محمد 
7 141 211 ريهام محمود محمد
8 23 241 سهام يسرى حسين
9 116 265 طارق محمد عبد الفتاح
10 126 276 عبد الرحمن محمد عصام
11 136 283 عصام عبد العال عبد الله
12 92 285 علا احمد
13 128 290 على جمال على عبد الحميد 
14 137 301 عمرو محمود المتولى الحفنى
15 114 303 غادة ابراهيم شوقى
16 60 308 فاطمة الزهراء محمد
17 104 321 ماريان حبيب غالى
18 106 326 محمد ابراهيم محمد ابراهيم 
19 107 334 محمد احمد عبد المعطى
20 122 344 محمد درويش مصطفى 

 

المنهج المعرفى - فصل (C)

SN Rank Code Name
1 151 164 حازم حسونة محمد فرج
2 156 171 خالد محمود السادات محمود
3 85 172 خلود محمد عكاشة محمد 
4 69 181 دينا علاء الدين
5 113 184 راشه صلاح محمد
6 96 193 رانيا صيرى ابراهيم
7 86 199 رحمة محمد محمد انور 
8 154 219 سارة محمد حازم محمد صبرى
9 48 226 سامح ابراهيم عبد العال
10 82 227 سامح رضا محمد
11 13 230 سلوى عبد الله البخارى محمد
12 125 235 سمر ابو سريع
13 39 242 سيد حسين محمد على 
14 79 249 شيماء ابراهيم سيد ابراهيم 
15 97 255 شيماء محمد احمد
16 157 262 طارق رشاد جودة
17 78 264 طارق محمد عبد السميع 
18 119 272 عبد الرحمن عاطف عبد المنعم 
19 152 274 عبد الرحمن عبد العزيز
20 55 299 عمرو محمد معوض
21 135 305 غادة محمد ممدوح عبد الظاهر

 

المنهج السلوكى - فصل (D)

SN Rank Code Name
1 29 357 محمد عبد الرحمن
2 71 361 محمد عبد النبى كامل 
3 94 366 محمد عيد محمد عبد المعطى
4 87 373 محمد محمود توفيق محمد 
5 28 375 محمد مصطفى محمد مصطفى 
6 52 401 مصطفى سيد محمد
7 105 404 مصطفى محمود عبد المنعم
8 36 436 نشوى حسن مصطفى
9 89 441 نهى عرفة احمد هريدى
10 144 442 نهى محمد رمضان محمد 
11 72 445 نورا صلاح الدين محمود
12 73 450 نورين حسين كامل ندا الشاعر
13 37 452 هاجر عبد المنعم محمد
14 75 464 هديل ماهر محمد الليثى 
15 76 469 هند عبد الخالق عبد الظاهر
16 40 482 ياسر مراد محمد محمود
17 62 487 ياسمين نبيل عبد المجيد
18 38 492 فاطمة عيد
19 140 496 نسمة عادل محمد
20 148 501 علاء ماهر عبد العزيز

 

المنهج المعرفى - فصل (E)

SN Rank Code Name
1 158 307 فاطمة احمد سعد ابراهيم
2 117 310 فاطمة محمود عبد الفتاح
3 120 328 محمد احمد الشهيدى محمد
4 98 338 محمد جلال اسماعيل
5 150 349 محمد زينهم هاشم عبد العزيز
6 68 352 محمد سعيد على
7 153 359 محمد عبد السلام محمد عواض
8 12 368 محمد فتحى ساعدى
9 115 374 محمد مختار احمد
10 143 376 محمد ممدوح محمد
11 147 380 محمد هانى يوسف المنشاوى
12 130 396 مشيرة عبد المنعم محمود
13 132 408 منار محمد انور
14 77 412 منى حسن احمد
15 163 440 نهى عبد المحسن عبد الرحمن 
16 160 443 نور الدين محمد اسماعيل
17 74 462 هدير ماجد محمد على 
18 93 473 هيثم ذكى رشاد السيد
19 108 479 ولاء خليل طه 
20 99 488 يسرا اسماعيل محمد 
21 159 491 مصطفى عبد الناصر

أعلى


 

قائمة الإنتظار

منة الله عيد محمود 
اميرة سعيد طه
هبة اسماعيل عبد الغفار
رجب جمال رجب
نهى سعيد قرنى
جهاد شعبان نزهى عبد القوى
محمود عبد الفتاح ابراهيم
احمد سيد عبد العزيز
جهاد عبد الرحمن محمد
بسمة اسامة ابراهيم
حسين عبد الرحمن غلاب
محمد ربيع محمد مرسى

أعلى