المقبولين بالدفعة الخامسة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة المنيا
Summer 2007
المنهج الإدارى
م | الترتيب | الاسم |
1 | 6 | طارق نادى اسماعيل |
2 | 8 | امانى محمد محمود |
3 | 9 | اسماء علاء الدين عبدالحميد |
4 | 10 | اسماء محى الدين احمد |
5 | 12 | محمد ربيع طه |
6 | 15 | محمد ممدوح محمد تونى |
7 | 20 | سيد صلاح عبدالبر |
8 | 23 | يسرا امام محمد |
9 | 31 | نهى احمد ثابت |
10 | 35 | ساره ابراهيم الشيخ على |
11 | 37 | احمد عادل حسين |
12 | 38 | ريهام صلاح الدين احمد |
13 | 44 | ايهاب سليمان محمد |
14 | 47 | شيماء احمد على رضوان |
15 | 48 | ولاء حماد محمد |
16 | 50 | حنان شعبان صلاح |
17 | 51 | ايمان عبد السلام احمد |
18 | 52 | اسامه منصور على |
19 | 54 | مروه محى الدين محمد |
20 | 58 | منى صلاح الدين عبدالوهاب |
21 | 60 | عمرو ايمن احمد |
22 | 61 | هاله محمد محمد عبدالرحيم |
23 | 64 | مينا عادلى عبيت برسوم |
24 | 65 | منى سيد فتحى |
25 | 69 | رنا يحى عبدالفتاح |
26 | 71 | حنان البى امين |
27 | 72 | جهاد سيد حداد |
28 | 74 | سحر خلف محمد |
29 | 79 | الاء نصر محمد عبدالسلام |
30 | 83 | منار سمير احمد فهمى ذكى |
31 | 86 | شيماء حمدى حسنى |
32 | 89 | مروة عبدالناصر خلف |
33 | 91 | ايهاب على احمد عبدالسلام |
34 | 96 | ميرفت ممدوح كامل |
35 | 98 | اسماء محمد حلمى |
36 | 99 | مصطفى فوزى عثمان |
37 | 100 | دعاء اسماعيل عبدالحميد |
38 | 104 | نفيسة سمير عبدالعظيم |
39 | 106 | اميمه محمد احمد ريان |
40 | 110 | مارسيل كمال اسحق |
41 | 111 | عمرو عباس محمد |
42 | 114 | اسماء محى الدين عبدالرحيم |
43 | 115 | حسام حسين ابراهيم |
44 | 119 | ساره عبدالله سيد |
45 | 124 | مايبل ممدوح كامل |
46 | 128 | احمد صلاح الدين عبدالمنعم |
47 | 134 | نسمة محمود ابراهيم |
48 | 137 | شيماء محمود تهامى |
المنهج السلوكى
م | الترتيب | الاسم |
1 | 3 | سناء سيد عبدالغنى مرسى |
2 | 4 | سمر مختار شحاتة |
3 | 5 | عبدالرحمن محمد عبدالحميد |
4 | 7 | وائل ابراهيم عبدالصبور |
5 | 16 | مصطفى محمود مجاهد |
6 | 18 | سامح محمد صالح |
7 | 22 | محمد ربيع شعبان سعد |
8 | 25 | احمد محمد على احمد |
9 | 26 | ليلى عصام عبدالحميد |
10 | 27 | اسماء حمدى محمد |
11 | 30 | بدرية خلف عبدالكريم |
12 | 33 | ريهام عبدالسلام انور |
13 | 34 | رامى رؤوف سامى |
14 | 36 | نجلاء على حسن ابو العلا |
15 | 39 | وائل حجاج عبدالباري |
16 | 42 | سلوى محمود احمد |
17 | 45 | ليلى احمد ابراهيم |
18 | 46 | مصطفى فتحى عبدالرحمن |
19 | 49 | منيرة عبدالحميد على |
20 | 53 | ياسمين مصطفى فتحى |
21 | 57 | رباب حمادة محمود |
22 | 59 | فارغلى محمد عبدالحكيم |
23 | 62 | على محمد عطية |
24 | 63 | يسرا محمد عزت عبدالمنعم |
25 | 66 | لبنى علي حسن محمد |
26 | 67 | سهام جمال عبدالباقى |
27 | 68 | ساره اسماعيل محمد |
28 | 70 | دعاء احمد عزت |
29 | 73 | ايمان نادر محمد |
30 | 78 | ايمان محمد اسماعيل |
31 | 81 | ولاء صلاح رضا |
32 | 87 | حمادة حسين صدقى |
33 | 90 | سيد تونى توفيق محمد |
34 | 92 | الاء محمد مصطفى |
35 | 93 | عبدالرحمن محمود عبدالمعبود |
36 | 94 | احمد مجدى جمعة اسماعيل |
37 | 95 | احمد حسن المزنى |
38 | 97 | ايناس رشدى عبدالمنعم محمود |
39 | 101 | اميرة حسين عبدالله عثمان |
40 | 105 | شيماء محمد البكرى |
41 | 107 | احمد ناجى سعد |
42 | 108 | شيماء محمد مجدى |
43 | 112 | طارق شعبان قطب |
44 | 118 | فايز محمد عبدالله احمد |
45 | 121 | هاجر محمد مصطفى |
46 | 125 | سميره محمد مكى |
47 | 135 | مايكل رزقلة وهبة |
48 | 142 | زينب احمد على |
المنهج المعرفى
م | الترتيب | الاسم |
1 | 1 | اسماء محمد قاسم |
2 | 2 | ريم عبدالسلام انور |
3 | 11 | احمد قرعانى سيد |
4 | 13 | ساره ربيع طه |
5 | 14 | احمد محمد رياض |
6 | 17 | محمد مصطفى هارون عبدالعزيز |
7 | 19 | رباب حسين محمد |
8 | 21 | احمد سعد عبد المجيد |
9 | 24 | محمد علي رشاد |
10 | 28 | علاء حسانين على |
11 | 29 | داليا جمال مهدى |
12 | 32 | منال محمود خلف |
13 | 40 | محمود طه احمد محمد |
14 | 41 | مؤمن سيد امام |
15 | 43 | ريهام محمد ابراهيم |
16 | 55 | محمود عبدالرحيم على |
17 | 56 | سامية يوسف محمد محمد |
18 | 75 | دعاء محمد راضي |
19 | 76 | شريف حبشى سيد |
20 | 77 | الاء محمود حسانين سلطان |
21 | 80 | الحسن محمد عيد |
22 | 82 | مها سيد فتحى |
23 | 84 | محمد عبدالباقى احمد سليمان |
24 | 85 | فاطمة على عبدوة |
25 | 88 | احمد محمد فهمى |
26 | 102 | اسراء حسين محمد |
27 | 103 | هدى مصطفى عبدالمنعم |
28 | 109 | وائل على احمد |
29 | 113 | حنان مصطفى صالح |
30 | 116 | نرمين احمد على |
31 | 117 | محمد بيومى سيد |
32 | 120 | حسام محمد رمضان |
33 | 122 | هند رشاد عبد المنعم راشد |
34 | 123 | هاجر صلاح محمد |
35 | 126 | رحاب محمد عادل |
36 | 127 | خميس صلاح صابر |
37 | 129 | احمد سكران محمد |
38 | 130 | عبدالله احمد عبدالله |
39 | 131 | ساره محمد مصطفى |
40 | 132 | ولاء حسن عبدالحكيم موسى |
41 | 133 | اسماء رجب عرفان |
42 | 136 | عزه ربيع حسين |
43 | 138 | ايمان سيد محمد |
44 | 139 | عيد جابر ابراهيم عبدالسلام |
45 | 140 | بلقيس وجية محمد مرزوق |
46 | 141 | اسراء محمد مرسى |
47 | 143 | الشيماء مختار سيد توهامى |