المقبولين بالدفعة الرابعة والخامسة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة جنوب الوادى (محافظة قنا)
Summer 2007
أولا: المقبولين بالدفعة الرابعة (تبدأ فى 23/6/2007)
ثانيا: المقبولين بالدفعة الخامسة (تبدأ فى 7/7/2007)
فصل (1) - المنهج الإدارى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 100 | 3 | على عبد اللاة سيد بهجات |
2 | 148 | 15 | منى بسطاوى محمود احمد |
3 | 146 | 25 | حسن حمدى ابوضيف الطيب |
4 | 127 | 26 | كمال احمد بدوى محمود |
5 | 83 | 57 | احلام محمد على محمد |
6 | 144 | 59 | حسناءاحمد مبارك احمد |
7 | 61 | 103 | رحاب عبد الرؤوف هاشم |
8 | 234 | 109 | فاطمة عبد المنعم فاضل عبيد |
9 | 131 | 116 | بركات البس احمد عبد الكريم |
10 | 101 | 118 | سامح عطية الطيب عطية |
11 | 210 | 141 | محمود احمد احمد عبد الامام |
12 | 163 | 142 | حساني عوض احمد حسن |
13 | 79 | 147 | عمر عبد الرحيم سيد رمضان |
14 | 140 | 159 | فاطمة عبد الحكيم أحمد على |
15 | 20 | 183 | بيتر نادرى الضبع |
16 | 180 | 187 | مروة فوزى عارف عبد العزيز |
17 | 67 | 191 | فيولا إيليا صبحى بسادة |
18 | 106 | 197 | أسماء ثروت محمد مصطفى |
19 | 25 | 202 | محمود محمد ضيف الله إبراهيم |
20 | 8 | 247 | دعاء عبد الروؤف هاشم |
21 | 89 | 262 | شيماء تاج الديم محمد أحمد |
22 | 53 | 278 | معتز شحات عبد الراضى |
23 | 97 | 281 | أحمد عبد الباسط جبر أبو الحسن |
24 | 149 | 283 | فاطمة حجاج الطيرى بغدادى |
فصل (2) - المنهج السلوكى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 40 | 1 | محمد محمود بازيد محجوب |
2 | 38 | 30 | نجوى ياسين محمد اسماعيل |
3 | 82 | 31 | صفاء عبدالنعيم محمد حسين |
4 | 36 | 35 | زينب حسين على حسن |
5 | 18 | 47 | لمياء نصر طليحى |
6 | 174 | 230 | فاطمة تهامى محمد عبد النعيم |
7 | 175 | 231 | فاطمة عبده حسن إسماعيل |
8 | 176 | 232 | هبةسيد بشير عبادى محمد |
9 | 177 | 233 | غادة حربى طه محمد |
10 | 178 | 234 | محمد حسن أحمد محمد |
11 | 185 | 61 | سهير كمال عسران محمد |
12 | 128 | 88 | مرفت حسين عبد الرجال حمزة |
13 | 1 | 96 | علي محمد علي محمد بكر |
14 | 11 | 100 | محمود السيد احمد محمد |
15 | 186 | 107 | مصطفي محمد عطية محمد المغازي |
16 | 42 | 108 | هبة صابر عبد الباسط عبد المعطي |
17 | 119 | 111 | ايناس صلاح عبد الله محمد |
18 | 143 | 115 | زينب عبد الرؤوف احمد |
19 | 51 | 121 | صفية فؤاد محمود ايوب |
20 | 84 | 124 | اسماء فرج جعفر الراوي |
21 | 10 | 135 | نبيلة سيد يوسف رمضان |
22 | 75 | 161 | سحر فراج إبراهيم عبادى |
23 | 196 | 171 | محمد حفنى نصر الدين حفنى |
24 | 114 | 181 | نبوية أحمد محمد حسن |
فصل (3) - المنهج المعرفى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 166 | 351 | ندا عبد الوهاب عبد الشافى |
2 | 19 | 17 | زينب صادق الضوى ادم |
3 | 3 | 18 | نجلاء فتحى محمود محمد |
4 | 126 | 20 | الهام هارون الطيب عطية |
5 | 189 | 28 | مروة السايح ابراهيم على |
6 | 44 | 32 | نجاح عبدالجواد السيد حسين |
7 | 66 | 34 | راويه احمد محمود |
8 | 214 | 49 | امانى احمد يوسف محمد |
9 | 236 | 50 | محمد حامد عبداللة |
10 | 157 | 56 | عبير عبدالباسط ادم احمد |
11 | 139 | 62 | سمية يونس حسين احمد |
12 | 115 | 63 | محمد عبد اللطيف عبد الله ابازيد عيسي |
13 | 159 | 66 | هيثم محمد عبد الله محمد |
14 | 232 | 73 | صفاء عبد الباسط محمد خضري |
15 | 228 | 78 | محمد فايز عبد القادر |
16 | 238 | 82 | مروة عبد الوهاب الدردير |
17 | 92 | 84 | محمد عبد الرحيم طه |
18 | 165 | 86 | سحر دياب احمد علي |
19 | 226 | 106 | رضوان سعدي رضوان عبد العظيم |
20 | 190 | 114 | احمد محمد هريدي محمد |
21 | 135 | 120 | سعدية محمد علي محمد |
22 | 229 | 132 | مايسة زكريا سعد محمد |
23 | 201 | 144 | اسماء مرتضي محمد |
24 | 216 | 145 | وفاء جابر احمد حسن |
فصل (4) - المنهج الإدارى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 62 | 322 | خالد عباس أحمد |
2 | 49 | 389 | صفاء عبد اللطيف تهامى |
3 | 155 | 418 | محمد أحمد عبد الله |
4 | 109 | 468 | الهام عبد الستار ابو المجد |
5 | 193 | 490 | حسن فتحي انيس |
6 | 187 | 523 | عصام مصطفي حسين |
7 | 137 | 551 | ايمان منصور حافظ |
8 | 168 | 557 | إسلام محمد على يوسف |
9 | 162 | 562 | محمد أحمد زكى |
10 | 46 | 565 | زينب عبد الهادى أحمد |
11 | 152 | 571 | إيهاب فاروق صمور محارب |
12 | 117 | 597 | منى محمد عثمان |
13 | 86 | 603 | هويدا محمد عمر |
14 | 34 | 605 | زينب حجاجى أحمد |
15 | 54 | 629 | زينب عنتر قرين |
16 | 199 | 649 | محمود يوسف محمد |
17 | 129 | 652 | كرم عبد الشافى احمد محمد |
18 | 70 | 653 | محمد حسن اسماعيل مرسى |
19 | 123 | 654 | امال منصور محمد |
20 | 116 | 663 | محمد عادل محمد شاكر |
21 | 57 | 669 | احمد عبد اللاه محمد |
22 | 2 | 703 | محمد حسن أحمد محمد |
23 | 98 | 716 | ليلى حلمى أبو المجد |
24 | 179 | 717 | هالة محمود على سعد |
فصل (5) - المنهج المعرفى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 221 | 149 | امل " سيد احمد" جاد الله ركابي |
2 | 37 | 150 | عبد الرحمن محمد عبد الخالق محمد |
3 | 93 | 168 | هدى ناصر حيدر سيد |
4 | 71 | 169 | هبة حمادة سليمان دردير |
5 | 72 | 226 | مصطفى محمد محمد على |
6 | 22 | 240 | دعاء سيد أبو العدب عبد الراضى |
7 | 239 | 263 | مارثا هوايت مكرم |
8 | 235 | 264 | مارى سمير عياد جندى |
9 | 29 | 270 | أيات عبد العال صديق محمد |
10 | 160 | 296 | أمل أحمد العادلى الطاهر |
11 | 191 | 300 | أمال البدرى إسماعيل |
12 | 173 | 309 | محمد أحمد محمد |
13 | 172 | 316 | مصطفى أسعد أمين |
14 | 161 | 324 | أسماء خلف محمد |
15 | 217 | 347 | ضياء أحمد حسن الصغير |
16 | 202 | 382 | إيمان محمد صديق |
17 | 197 | 395 | دعاء عبد المنطلب حسين |
18 | 218 | 398 | شادية صابر محمد |
19 | 96 | 399 | هالة على أحمد |
20 | 80 | 415 | هناء إبراهيم محمد |
21 | 167 | 426 | إسماعيل أحمد محمد |
22 | 192 | 437 | كرستين رفعت عطيه |
23 | 223 | 450 | رفعت مصطفى محمود |
24 | 207 | 457 | فاطمة محمد حسن |
فصل (1) - المنهج الإدارى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 200 | 719 | لمياء عبد العزيز عبد المبدى |
2 | 21 | 726 | محمود محمد محمود محمد |
3 | 78 | 758 | توفيق حسين توفيق أحمد |
4 | 204 | 760 | أحمد محمد عبد الله محمود |
5 | 69 | 769 | محمود أحمد محمد سعد الدين |
6 | 208 | 785 | بيشوي جرجس ديميان |
7 | 134 | 824 | إحسان محمد سيد ليسى |
8 | 205 | 833 | معتز محمد يوسف عويضه |
9 | 58 | 838 | أحمد النجار فرج |
10 | 43 | 846 | هند حماد على محمد |
11 | 95 | 847 | على رضوان محمد محمود |
12 | 60 | 869 | ياسمين مسعود بيومي |
13 | 158 | 878 | ماجدة عبد الحارس حسين |
14 | 105 | 883 | منة الله محمود جمال الدين |
15 | 9 | 886 | بسمة عبد النعيم محمود |
16 | 122 | 910 | اسلام محمود احمد السمان |
17 | 110 | 923 | نهي اسامة احمد ابو الفضل |
18 | 132 | 927 | محمود شحات كامل عبد المنعم |
19 | 77 | 936 | الشيما ءعبد الرحيم محمد عبد الرحيم |
20 | 124 | 937 | اسلام محمد مرزوقي دكروني |
21 | 15 | 938 | الاء حافظ فرج السعيد محمد |
22 | 212 | 945 | محمد محمود مصطفي عثمان |
23 | 156 | 949 | جلال صديق عشري محمد |
24 | 125 | 953 | هاني جاد نصاري |
فصل (2) - المنهج السلوكى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 108 | 186 | فاطمة سعيد إسماعيل هلالى |
2 | 73 | 251 | رشا الرشيدى أبو الصفا أبو الحسن |
3 | 147 | 252 | شيماء شكرى عبد المطلب أمين |
4 | 24 | 267 | أحمد سمير عوض محمود |
5 | 154 | 271 | على عثمان أبو الفا على |
6 | 74 | 290 | محمد شحات فهمى أحمد |
7 | 150 | 291 | هدية محمد قاسم محمد |
8 | 28 | 293 | نجلاء فتحى عطا إسماعيل |
9 | 104 | 301 | محمد لطفى شرقاوى |
10 | 145 | 319 | أيمن عبد الفتاح خلاوى |
11 | 136 | 328 | ولاء ناجى أحمد |
12 | 17 | 345 | إبراهيم أبو الحمد حمزه |
13 | 31 | 361 | أمل عبد المعطى أحمد |
14 | 85 | 393 | صابرين عبد الدايم عبد الستار |
15 | 198 | 402 | سلمى عصام الدين مرعى |
16 | 120 | 404 | رويدا فتحى العزب |
17 | 68 | 409 | أحمد غريب محمد على |
18 | 88 | 441 | ثناء محمد حسن |
19 | 45 | 455 | محمد عبد الصبور محمود |
20 | 76 | 460 | هناء عبد الحليم محمد |
21 | 151 | 477 | كريمة قناوي السيد عثمان |
22 | 52 | 485 | محمود احمد محمود |
23 | 16 | 516 | نادية محمود احمد |
24 | 7 | 522 | هناء عبد النبي حسان |
فصل (3) - المنهج المعرفى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 181 | 479 | صفاء ابو زيد محمد |
2 | 203 | 500 | هبة ايوب بحر |
3 | 184 | 515 | نهي العبد محمود |
4 | 81 | 534 | وفاء مرتضي محمد |
5 | 211 | 535 | نها علي محمد |
6 | 224 | 538 | ماري نصر حلمي |
7 | 227 | 567 | أسماء ناصر إبراهيم |
8 | 32 | 568 | هبة محمود عبد العليم |
9 | 26 | 578 | أية محمد عبد الوهاب |
10 | 215 | 587 | مصطفي صبري احمد |
11 | 5 | 606 | حمدى حسن محمد |
12 | 94 | 607 | عصام الدين محمد عبد العاطى |
13 | 91 | 614 | سمر ريان محمد |
14 | 64 | 615 | سهر ريان مححمد |
15 | 230 | 617 | سحر عبد المعطى أحمد |
16 | 194 | 631 | منى عبد العليم جيلانى |
17 | 118 | 634 | خالد محمد ناصر |
18 | 56 | 655 | اسماء على احمد على |
19 | 222 | 658 | امانى اليا فرح بيلامون |
20 | 231 | 671 | طه حسن ابو الوفا حسن |
21 | 219 | 675 | اسماء محمد تمساح |
22 | 141 | 679 | صفية جبريل عبد النعيم |
23 | 130 | 692 | عمرو سعد ابو اليزيد عبد الهادى |
24 | 90 | 720 | أسماء أسعد عبادى سليمان |
فصل (4) - المنهج السلوكى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 107 | 556 | زينب عبد الصبور رشاد |
2 | 121 | 570 | رشا فوزى محمد |
3 | 47 | 591 | نجلاء فتحى محمود |
4 | 30 | 611 | نسمة حسانين محمد |
5 | 27 | 616 | لمياء محمود عبد الحى |
6 | 183 | 632 | أيما ن عبداللة محمد جا داللة محمد |
7 | 138 | 641 | شيماء السيد محمود |
8 | 111 | 643 | شنوده أسعد راغب |
9 | 14 | 647 | أحمد فايز احمد جاد الرب |
10 | 169 | 656 | عماد مكرم شنودة |
11 | 41 | 745 | مدحت محسن محمد جلال |
12 | 87 | 778 | يمنى صادق مهران |
13 | 142 | 788 | منى جمال محمد حسن |
14 | 195 | 791 | منال أحمد عبد الرحيم |
15 | 35 | 802 | الحسن مصطفى محمد أحمد |
16 | 13 | 809 | سامية زكريا مرقس |
17 | 55 | 823 | فاطمة فوزى حسانى |
18 | 164 | 887 | سهام عبد الحميد ابو الحجاج |
19 | 112 | 942 | لوقا فايز فانوس سيفين |
20 | 63 | 946 | هالة مصطفي عطا مصطفي |
21 | 39 | 965 | حسين أحمد كمال |
22 | 206 | 966 | اسماء ابراهيم وفا |
23 | 33 | 969 | نيفين احمد موسي احمد |
24 | 65 | 986 | اميره ناصح بريرى |
فصل (5) - المنهج المعرفى
SN | Rank | Code | Name |
1 | 59 | 721 | أحمد أبو السعود أحمد عوض |
2 | 225 | 732 | أمل محمد يونس محمد |
3 | 182 | 747 | مصطفى محمد على الصغير |
4 | 153 | 751 | أبو الفضل ربيع سعد |
5 | 12 | 774 | محمد على محمد أحمد |
6 | 188 | 784 | أسماء حافظ حسن |
7 | 209 | 796 | نجوى ربيع عبد المجيد عرابى |
8 | 103 | 804 | شيماء محى الدين الصلوى |
9 | 213 | 805 | محمد شاذلى عثمان |
10 | 237 | 835 | خلود مبارك محمود سيد |
11 | 102 | 839 | مصطفى محمد رمزى جمال |
12 | 170 | 840 | هيام مبارك إبراهيم |
13 | 4 | 848 | محمود سليم محمد محمود |
14 | 113 | 893 | محمد حسن عبد الرضي |
15 | 240 | 904 | ناهد رمضان حسن خلوي |
16 | 220 | 920 | محمد صبري عبد الحميد |
17 | 50 | 928 | ايناس حسنى محمود موسى |
18 | 48 | 932 | الاء محمد احمد الشهير عطية |
19 | 99 | 940 | رضوي علي عبد الحميد علي |
20 | 133 | 977 | عبير محمود عبد المجيد |
21 | 23 | 985 | رضوى على احمد على |
22 | 233 | 993 | صابرين ابراهيم مصطفى |
23 | 171 | 997 | محمد محمود محمد محمود |
24 | 6 | 1001 | لبنى محمود محمد المهدى |