المقبولين بالدفعة السادسة ببرنامج "تنمية مهارات التفكير والإدارة"
جامعة جنوب الوادى - قنا
(الفترة من الأحد 27-1 إلى الأربعاء 6-2-2008)
المنهج الادارى - فصل A
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 176 | 18 | اسماء حسن مغازى حامد |
2 | 67 | 38 | باتعه عويس قرني حسن |
3 | 131 | 55 | رشا فوزي محمد حسن |
4 | 28 | 88 | علاء محمد بدوى على |
5 | 191 | 139 | مريم داود عطاالله خليل |
6 | 105 | 198 | خالد محمود احمد محمد |
7 | 159 | 216 | ريم فكري ابوالمجد عبدالفتاح |
8 | 8 | 232 | مدحت محسن محمد جلال |
9 | 91 | 243 | ولاء ناجى احمد محمد |
10 | 173 | 246 | محمد شحات فهمى احمد |
11 | 199 | 249 | كريمه ابوبكر ابراهيم حسن |
12 | 208 | 275 | خلود مبارك محمود سيد |
13 | 38 | 279 | مشعل محمد محمد عبد الكريم |
14 | 74 | 284 | شيماء جمال محمد دياب |
15 | 26 | 288 | مايكل انور زكري امين |
16 | 18 | 292 | محمد لطفي شرقاوي رضوان |
17 | 21 | 302 | ابراهيم سعد الدين محمود يوسف |
18 | 115 | 308 | سهام عبد الحميد ابو الحجاج يعقوب |
19 | 89 | 340 | اماني احمد يوسف |
20 | 138 | 356 | ناهد رمضان حسن |
21 | 172 | 357 | مايسة زكريا سعد محمد |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج السلوكى - فصل B
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 36 | 7 | احمد حلبى احمد محمد |
2 | 44 | 9 | احمد عبداللاه محمد عبد الرحيم |
3 | 94 | 16 | اسلام محمد ربيع حميد |
4 | 80 | 19 | اسماء صادق محمد محمود |
5 | 98 | 21 | اسماء محمد ابراهيم خليفة |
6 | 63 | 28 | اميرة جبريل محمد سليم |
7 | 134 | 30 | ايات عبد العال صديق محمد |
8 | 70 | 36 | ايناس محمود حلمى يونس |
9 | 152 | 37 | أمل أحمد مدني أحمد |
10 | 153 | 54 | ربيع عبد النعيم عبد السميع عمران |
11 | 99 | 60 | ساميه زكريا مرقص بطرس |
12 | 3 | 62 | سحر بهلول محمد اسماعيل |
13 | 7 | 81 | عبد الرحيم محمد سيد جيلانى |
14 | 127 | 109 | مارى نصر حلمى مرقس |
15 | 90 | 121 | محمد فايز عبد القادر خليل |
16 | 77 | 168 | هناء حامد محمد احمد |
17 | 14 | 169 | هند احمد رضا توفيق |
18 | 149 | 184 | خديجه فيصل محمد مهدى |
19 | 23 | 187 | انوار شحاتة حفنى محمود |
20 | 20 | 197 | رامى رافت يواقيم كسمة |
21 | 141 | 200 | محمد محمود محمد محمود النقيب |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج المعرفى - فصل C
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 137 | 6 | احمد العادلى احمد محمود |
2 | 49 | 10 | احمد فايز احمد جاد الرب |
3 | 161 | 17 | اسماء ثروت محمد مصطفى |
4 | 170 | 40 | توفيق حسين توفيق احمد |
5 | 45 | 65 | سلوى حشمت حسن عبد الوهاب |
6 | 37 | 114 | محمد حسن اسماعيل مرسى |
7 | 100 | 161 | هبه جاب الله عبود سفين |
8 | 203 | 171 | هيثم عبد الراضي محمد محمود |
9 | 139 | 174 | وفاء جابر احمد حسن |
10 | 190 | 185 | محمود الامير محمود على |
11 | 174 | 199 | سهام اسماعيل عبد الله اسماعيل |
12 | 132 | 205 | سهير كمال عسران محمد |
13 | 154 | 248 | نجوى يسين محمد اسماعيل |
14 | 53 | 287 | شيماء محمد تمام همام |
15 | 62 | 332 | محمود احمد محمد سعد الدين |
16 | 163 | 335 | فاطمة عبد الحكيم احمد على |
17 | 109 | 349 | رضوى علي عبدالحميد |
18 | 169 | 385 | منى بسطاوي محمود احمد |
19 | 202 | 390 | شيماء تاج الدين محمد |
20 | 22 | 398 | تهاني محمد محمد نورالدين |
21 | 209 | 235 |
شيماء السيد محمود عامر |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج الادارى - فصل D
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 186 | 368 | محمد محمد علي محمد |
2 | 164 | 386 | محمد حفني نصرالدين حفني |
3 | 122 | 389 | احمد شريف محمد |
4 | 183 | 425 | احمد محمد خلف الله موسى |
5 | 9 | 430 | غادة حربي طه محمد علي |
6 | 5 | 465 | رحاب جلاء محمد سليمان |
7 | 35 | 468 | ايمان احمد حسين محمد |
8 | 58 | 469 | دعاء صلاح محمود احمد |
9 | 51 | 474 | شيماء شكري عبدالمطلب امين |
10 | 155 | 483 | ايمان نصار باشا عيسى |
11 | 46 | 484 | رشا الرشيدي ابوالصفا ابوالحسن |
12 | 200 | 507 | محمد عبدالرحيم طه محمود |
13 | 179 | 514 | ام كلثوم عادلي محمد ادم |
14 | 84 | 561 | احمد عبدالرحيم مصطفى عابد |
15 | 178 | 565 | على عرفة علي حسن |
16 | 188 | 582 | ريهام احمد طه خليل |
17 | 24 | 593 | منال عبدالله علي عبدالله |
18 | 16 | 598 | ايرين عبدالفتاح الياس مليك |
19 | 160 | 623 | حسن صالح حسن عيد |
20 | 56 | 638 | علاء عبد الوهاب حماده محمد |
21 | 87 | 639 | مروه خلف جابر احمد |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج السلوكى - فصل E
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 126 | 220 | ريهام نجيب عبدالحميد محمد |
2 | 206 | 236 | محمد صبري عبدالحميد حسن |
3 | 42 | 241 | اميره الحسيني محمد الامير |
4 | 140 | 250 | سمر محمد محمود محمد |
5 | 32 | 254 | مها عبد الفتاح حسن محمود |
6 | 34 | 270 | خالد محمد ناصر ابو المجد |
7 | 1 | 293 | الشيماء نجيب سعد حسن |
8 | 39 | 294 | الشيماء محمد عبد الكريم طه حسن |
9 | 162 | 299 | رشا على متولى حسين |
10 | 156 | 300 | احمد حجاج عبدالله محمد |
11 | 72 | 378 | ايمان فراج ابراهيم محمد |
12 | 157 | 382 | هناء حسين ابوزيد مهران |
13 | 136 | 429 | اسماء خلف محمد مبارك |
14 | 64 | 463 | دعاء محمود مبارك احمد |
15 | 128 | 475 | علاء الدين محمد حافظ |
16 | 71 | 477 | مروة السائح ابراهيم علي |
17 | 118 | 490 | الشيماء عبدالرحيم محمد عبدالرحيم |
18 | 4 | 515 | ايمان محمد جابر دسوقي |
19 | 17 | 519 | كريمة محمود فؤاد حسن |
20 | 43 | 530 | محمد خيري فرشوطي احمد |
21 | 110 | 567 | عبد المجيد مصطفى عبد المجيد مصطفى |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج المعرفى - فصل F
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 198 | 402 | ايمان ابوالفتوح عبدالحميد محمد |
2 | 201 | 404 | اميمة محمود ابوعلى حسان |
3 | 171 | 406 | اميره مصطفى العزب محمد |
4 | 69 | 460 | احمد نصر الدين عبد الحق |
5 | 192 | 516 | صفاء عبداللطيف تهامى محمد |
6 | 27 | 518 | هبه كشك محمد محمد |
7 | 116 | 524 | رشا عبدالرازق عامر مرعى |
8 | 142 | 557 | شيماء احمد محمد |
9 | 180 | 572 | ليلى حايس علي سالم |
10 | 193 | 575 | عمر ابراهيم على محمد |
11 | 86 | 578 | رحاب مصطفى حمزة مصطفى |
12 | 167 | 619 | اسراء علام صابر محمود |
13 | 168 | 654 | عايده اسماعيل احمد ابراهيم |
14 | 113 | 670 | يوسف بغدادى يوسف ابراهيم |
15 | 97 | 676 | كاترين فايق شوقى |
16 | 61 | 714 | صفاء دسوقى نور على |
17 | 112 | 742 | اسراء جابر حمزه حسن |
18 | 204 | 771 | صابرين ابراهيم مصطفى محمد |
19 | 92 | 785 | مها عبدالحكيم حافظ حسان |
20 | 194 | 835 | ايمان عبد الوهاب ابو الحسن |
21 | Cost-Sharing | ||
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج الادارى - فصل G
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 60 | 669 | اسامه عبد الحميد غريب مختار |
2 | 187 | 722 | احمد هاشم ابراهيم محمد |
3 | 205 | 749 | نهى العبد محمود حجاجى |
4 | 175 | 803 | مريم رفعت لطفى جالس |
5 | 85 | 808 | ابتهال عبد الرحيم طه على |
6 | 102 | 839 | مؤمن رفعت محمد عثمان |
7 | 96 | 842 | محمد عبدالظاهر عبداللطيف محمد |
8 | 189 | 979 | تريفينا بطرس عريان بدروس |
9 | 181 | 997 | كرستن رفعت عطية بساده |
10 | 78 | 1005 | جهاد مصطفى كامل سيف الدين |
11 | 195 | 1028 | شيماء عبد الكريم البس الضوى |
12 | 133 | 1069 | ليلى محمد السيد احمد |
13 | 150 | 1077 | مروه سعيد محمد احمد |
14 | 15 | 1082 | هبه سعد شعبان هاشم |
15 | 31 | 1103 | اسماء احمد عبد الفتاح محمد |
16 | 111 | 1128 | كريمة جاد الكريم رمضان عابدين |
17 | 185 | 1143 | مريم ممتاز فلامونى |
18 | 48 | 1152 | سمية محمد مسعود السيد |
19 | 196 | 1173 | معالي عبدالمجيد محمد فؤاد |
20 | 123 | 1188 | احمد سعدى حسن احمد |
21 | 197 | 1196 | احمد حمدى احمد حمزة |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج السلوكى - فصل H
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 120 | 577 | شيماء أحمد الطاهر ماجد |
2 | 2 | 581 | آلاء حافظ فرج |
3 | 135 | 586 | مروه ممدوح نور الدين |
4 | 117 | 587 | نورا شحات ابراهيم حسن |
5 | 101 | 594 | صفاء خالد محمود احمد |
6 | 148 | 620 | منى لبيب يوسف احمد |
7 | 145 | 661 | شيماء حسانين بشير محمود |
8 | 146 | 662 | شيماء ابراهيم عبد الغنى ابراهيم |
9 | 59 | 665 | سناء حسن محمود حسن احمد |
10 | 81 | 707 | مروه محمد زكى ابراهيم |
11 | 130 | 729 | علا محمد حافظ محمود |
12 | 33 | 733 | ابتسام فوزى احمد محمد |
13 | 54 | 763 | اسماء مبارك حمدى عايد محمود |
14 | 119 | 766 | امل على عبيد الله |
15 | 25 | 789 | صباح حسان محمود حسن |
16 | 73 | 792 | ايمان سيد بهجات موسى |
17 | 47 | 807 | عبد الله جاد الكريم محمود خليل |
18 | 52 | 809 | محمد محمود احمد ابراهيم |
19 | 40 | 810 | مريم كرم توفيق محارب |
20 | 10 | 811 | ماريان اندريا فكرى مينا |
21 | 106 | 812 | مارتينا ميخائيل فائق فرح |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج المعرفى - فصل I
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 11 | 883 | زينب زايد احمد عبدلى |
2 | 103 | 921 | مديحه بغدادى ابو الفضل محمد |
3 | 144 | 926 | شيماء بدوي محمد محمود |
4 | 124 | 940 | محمود احمد عبد القادر احمد |
5 | 88 | 999 | مرسيل وليم اسطفانوس درياس |
6 | 93 | 1003 | كاترين نازيه اديب عطية |
7 | 184 | 1023 | مروة بهاء الدين محمود |
8 | 151 | 1030 | نيفين بشير رياض مرقص |
9 | 125 | 1043 | احمد محمد عبد الله عبد الغنى |
10 | 75 | 1044 | هند محمد عبد العظيم مصطفى |
11 | 182 | 1046 | سلوى محمد هاشم محمود |
12 | 165 | 1062 | بسمه حماده يوسف محمد |
13 | 166 | 1063 | هبه سمير وهبى على |
14 | 55 | 1088 | اسماء حسن ابراهيم حسن |
15 | 95 | 1091 | فاتن حسب النبى العبد ابو الحجاج |
16 | 177 | 1126 | محمود شحات كامل عبد المنعم |
17 | 79 | 1129 | عزه جاد الكريم رمضان عابدين |
18 | 143 | 1150 | رحاب عبده امبارك محمد |
19 | 158 | 1155 | صفية تكرونى عطيتو محمد |
20 | 29 | 1157 | محمد عمر محمد عمر |
21 | 108 | 1191 | مينا صبحى بساده يوسف |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |
المنهج السلوكى - فصل J
SN | Rank | Code | الاسم |
1 | 50 | 814 | بشوى مهنا مينا |
2 | 147 | 833 | كريمه رمضان عبادى محمود |
3 | 68 | 877 | احمد عبد الحكيم على محمد |
4 | 12 | 890 | ولاء محسن عبد الحميد محمد |
5 | 13 | 892 | سهى محمد عبد الحميد إبراهيم |
6 | 65 | 1047 | منى عبد الحميد راوى محمد |
7 | 66 | 1049 | امانى محمد جاد احمد |
8 | 41 | 1050 | الشيماء جابر الطاهر |
9 | 30 | 1057 | ايرينى جميل رزق قلاده |
10 | 114 | 1064 | تسبيح فتحى بدوى الطاهر |
11 | 82 | 1093 | هدى ياسين جداوى حسين |
12 | 6 | 1094 | ريهام محمد عاطف ابو زيد |
13 | 104 | 1116 | مها عبد المجيد محمد فؤاد عبد المجيد |
14 | 57 | 1117 | احمد عبد المجيد محمد فؤاد عبد المجيد |
15 | 19 | 1119 | محمد رمضان عبد الله محمد |
16 | 207 | 1138 | مصطفى محمد سعد محمد |
17 | 83 | 1153 | ايمان محمد احمد عيسى |
18 | 121 | 1176 | هيثم مؤدب حجاج |
19 | 107 | 1185 | فيفيان ممدوح لوكاس كندس |
20 | 76 | 1190 | نادية محمود ابراهيم حسن |
21 | 129 | 1192 | عايشة محمود عبد الشافى عبد المطلب |
22 | Cost-Sharing | ||
23 | Cost-Sharing | ||
24 | Cost-Sharing | ||
25 | Cost-Sharing | ||
26 | Cost-Sharing |