نتائج المقبولين وقائمة الإنتظار فى برنامج "تنمية مهارات التفكير واالإدارة"
بجامعة جنوب الوادى - فرع قنا
Result of the Accepted and Waiting List in DTMS Program
In South Valley University, Qena Branch
ثالثا: أسماء المقبولين بالدفعة الثانية والفصول التى قبلوا بها
SN |
Name |
GN | E | E-GN | Oral | Doc | Total | Rank |
19 | ساميه نبيل نصيف يعقوب | 64 | 346 | 15 | 50 | 18 | 83 | 1 |
21 | سمر عبد العزيز احمد عبد الجليل | 48 | 276 | 12 | 50 | 20 | 82 | 2 |
45 | مايكل فيكتور موريس قلينى | 49 | 286 | 12 | 50 | 20 | 82 | 3 |
109 | مرفت غريب جبل محمد | 52 | 259 | 12 | 50 | 20 | 82 | 4 |
44 | سيد شوقى حسين محمد | 63 | 183 | 11 | 50 | 20 | 81 | 5 |
213 | محمد محمود احمد مصطفى | 66 | 181 | 11 | 50 | 20 | 81 | 6 |
250 | ايمان احمد عبد القادر محمود | 58 | 201 | 11 | 50 | 20 | 81 | 7 |
22 | نيرمين عازر زكى جريس | 53 | 193 | 10 | 50 | 20 | 80 | 8 |
34 | هبه احمد الضوى احمد | 70 | 257 | 13 | 50 | 17 | 80 | 9 |
35 | نيفين احمد موسى احمد | 56 | 318 | 13 | 50 | 17 | 80 | 10 |
66 | نوره عبد الراضى احمد بغدادى | 55 | 252 | 12 | 50 | 18 | 80 | 11 |
163 | حنان فؤاد زكى محمد | 50 | 222 | 10 | 50 | 20 | 80 | 12 |
204 | محمد فؤاد عبد الغنى ابراهيم | 54 | 180 | 10 | 50 | 20 | 80 | 13 |
23 | ضيفه عوض عثمان علام | 36 | 237 | 9 | 50 | 20 | 79 | 14 |
26 | صفاء النادى فتحى النادى | 52 | 161 | 9 | 50 | 20 | 79 | 15 |
165 | ميرى نبيل زكريا محارب | 58 | 216 | 11 | 50 | 18 | 79 | 16 |
235 | ريمون متى حنا محارب | 57 | 333 | 14 | 50 | 15 | 79 | 17 |
279 | احمد عبد العزيز مصطفى عبده الصالحى | 45 | 198 | 9 | 50 | 20 | 79 | 18 |
97 | علياء النوبى شحات حماد ابراهيم | 58 | 187 | 10 | 50 | 18 | 78 | 19 |
13 | لانا فاروق احمد كرام | 63 | 302 | 14 | 45 | 18 | 77 | 20 |
27 | مروه سعد رفاعى احمد | 56 | 246 | 12 | 50 | 15 | 77 | 21 |
75 | سناء عبد الله محمود محمد | 44 | 228 | 10 | 50 | 17 | 77 | 22 |
18 | مريانه فكتور صادق سابا | 64 | 196 | 11 | 50 | 15 | 76 | 23 |
161 | نانسى نجيب عجيب جرجس | 45 | 189 | 9 | 50 | 17 | 76 | 24 |
191 | احمد محمد ابو الوفا محمد احمد | 57 | 231 | 11 | 45 | 20 | 76 | 25 |
14 | غاده احمد محمد على | 50 | 220 | 10 | 45 | 20 | 75 | 26 |
15 | ريهام مكاوى محمود حسان | 55 | 252 | 12 | 45 | 18 | 75 | 27 |
20 | دنيا محمد يونس محمد | 54 | 187 | 10 | 50 | 15 | 75 | 28 |
29 | توماس ثروت كامل شاكر صدراك | 39 | 34 | 5 | 50 | 20 | 75 | 29 |
81 | اسماء حسين عبد الحفيظ عبد الظاهر خليفه | 41 | 221 | 9 | 50 | 16 | 75 | 30 |
162 | شريهان محمد ابو الحسن رمضان | 56 | 194 | 10 | 45 | 20 | 75 | 31 |
168 | اسلام الطيب محمد الطيب | 57 | 381 | 15 | 40 | 20 | 75 | 32 |
219 | صفاء موسى محمد احمد | 48 | 196 | 10 | 45 | 20 | 75 | 33 |
40 | محمد نوبى حراجى امير | 37 | 140 | 7 | 50 | 17 | 74 | 34 |
104 | بسمه عبد المنعم محمود | 62 | 248 | 12 | 45 | 17 | 74 | 35 |
153 | سيلفيا عادل حليم موسى | 55 | 144 | 9 | 45 | 20 | 74 | 36 |
157 | انجى فتحى فريد هرمينا | 61 | 206 | 11 | 50 | 13 | 74 | 37 |
212 | احمد محمد هريدى | 64 | 95 | 9 | 45 | 20 | 74 | 38 |
221 | محمود احمد محمود توفيق | 42 | 290 | 11 | 50 | 13 | 74 | 39 |
69 | محمد عبد الهادى عبد السميع ابو العلا | 48 | 251 | 11 | 45 | 17 | 73 | 40 |
71 | هاله عبد الحق محمود عبد الله | 57 | 139 | 9 | 44 | 20 | 73 | 41 |
79 | شيماء بدوى محمد محمود الامير | 43 | 246 | 10 | 45 | 18 | 73 | 42 |
101 | هبه عبد الله محمد على | 46 | 165 | 9 | 45 | 19 | 73 | 43 |
159 | مريم فايز حلمى صالح | 55 | 172 | 10 | 50 | 13 | 73 | 44 |
188 | ايرينى لطفى درياس حنا | 50 | 222 | 10 | 50 | 13 | 73 | 45 |
232 | مايكل عادل شحاته يوسف | 52 | 323 | 13 | 50 | 10 | 73 | 46 |
16 | رانيا سيد عباس حسين | 61 | 253 | 12 | 45 | 15 | 72 | 47 |
51 | زينب محمد احمد هاشم | 47 | 177 | 9 | 50 | 13 | 72 | 48 |
52 | هدى احمد صالح عثمان | 31 | 183 | 7 | 50 | 15 | 72 | 49 |
122 | محمد الطيب عبد الرحيم هاشم | 49 | 159 | 9 | 48 | 15 | 72 | 50 |
139 | المعتز بالله ناصر صلاح الدين | 56 | 259 | 12 | 45 | 15 | 72 | 51 |
177 | ايرين زكريا منير | 31 | 161 | 7 | 50 | 15 | 72 | 52 |
280 | محمد شاهين فتحى سيد | 66 | 226 | 12 | 50 | 10 | 72 | 53 |
302 | نرمين محمود محمد محمود | 36 | 138 | 7 | 50 | 15 | 72 | 54 |
10 | احمد صلاح احمد عبد العزيز | 66 | 341 | 15 | 40 | 16 | 71 | 55 |
41 | فاطمه احمد طه حامد | 52 | 207 | 10 | 45 | 16 | 71 | 56 |
88 | محمد محمد عبد الرحيم احمد سيد | 63 | 198 | 11 | 45 | 15 | 71 | 57 |
116 | هبه فوزى محمد حزين | 69 | 336 | 15 | 40 | 16 | 71 | 58 |
120 | احمد ممدوح محمد مرسى محمد | 46 | 276 | 11 | 45 | 15 | 71 | 59 |
127 | عماد شعبان محمد حليمى | 57 | 287 | 13 | 40 | 18 | 71 | 60 |
133 | صفاء زقيم عبد الرحيم اسماعيل | 71 | 280 | 14 | 38 | 19 | 71 | 61 |
138 | محمد مالك فهمى محمد | 54 | 221 | 11 | 50 | 10 | 71 | 62 |
175 | ماريان عادل شحاته يوسف | 49 | 170 | 9 | 45 | 17 | 71 | 63 |
180 | ايمن محسن كامل احمد | 63 | 187 | 11 | 40 | 20 | 71 | 64 |
198 | مروه احمد عباس احمد | 57 | 209 | 11 | 40 | 20 | 71 | 65 |
255 | هدى عبود محمد موسى | 54 | 209 | 11 | 40 | 20 | 71 | 66 |
288 | ندى محمد نبيل | 39 | 302 | 11 | 45 | 15 | 71 | 67 |
300 | اسماء محمد طلعت اسماعيل | 43 | 165 | 8 | 45 | 18 | 71 | 68 |
67 | هايدى ممدوح وديع بقطى | 48 | 175 | 9 | 45 | 16 | 70 | 69 |
72 | ضحى جلال مصطفى محمد | 57 | 74 | 7 | 45 | 18 | 70 | 70 |
85 | فاطمه الزهراء محمد دردير حسين | 50 | 202 | 10 | 45 | 15 | 70 | 71 |
131 | اسماء سيد الشادلى محمود عطيه | 45 | 298 | 12 | 40 | 18 | 70 | 72 |
155 | احمد ابو السعود احمد عوض | 60 | 154 | 10 | 40 | 20 | 70 | 73 |
160 | فيفيان فيصل مهنى | 66 | 151 | 10 | 50 | 10 | 70 | 74 |
185 | رندا حافظ احمد على | 45 | 224 | 10 | 45 | 15 | 70 | 75 |
17 | اسراء عبد الباسط عبادى محمد | 66 | 300 | 14 | 40 | 15 | 69 | 76 |
48 | اسماء بكرى ابو سته زايد | 48 | 304 | 12 | 40 | 17 | 69 | 77 |
53 | مروه عمر محمد عمر | 55 | 245 | 12 | 45 | 12 | 69 | 78 |
106 | سماح خليل احمد محمد | 33 | 121 | 6 | 45 | 18 | 69 | 79 |
151 | احمد محمود توفيق يوسف | 45 | 272 | 11 | 45 | 13 | 69 | 80 |
217 | زينب فتوح نجار حسين | 50 | 181 | 9 | 40 | 20 | 69 | 81 |
229 | فاطمه الزهراء سيد عبد الجليل | 54 | 141 | 9 | 40 | 20 | 69 | 82 |
262 | كمال الحفنى موسى على | 34 | 223 | 9 | 40 | 20 | 69 | 83 |
1 | رشا سيد أبو الحسن محمد | 45 | 184 | 9 | 50 | 10 | 69 | 84 |
117 | مروه عبده محمد عبد الرحيد احمد حسين | 55 | 200 | 10 | 40 | 18 | 68 | 85 |
147 | رضوى محمود محمد حسن | 47 | 237 | 10 | 45 | 13 | 68 | 86 |
149 | رضوى على احمد على محفوظ | 46 | 237 | 10 | 40 | 18 | 68 | 87 |
179 | محمود محمد عبد الرازق محمود | 34 | 197 | 8 | 45 | 15 | 68 | 88 |
5 | مؤمن فتحى محمد على | 56 | 465 | 17 | 30 | 20 | 67 | 89 |
11 | محمد عبد المنعم امبارك حسن | 53 | 169 | 9 | 40 | 18 | 67 | 90 |
43 | حسناء محمد فتحى عبد المولى | 47 | 310 | 12 | 35 | 20 | 67 | 91 |
47 | ولاء محمد نور الدين محمد | 54 | 253 | 12 | 40 | 15 | 67 | 92 |
56 | هند احمد صالح عثمان | 48 | 193 | 9 | 43 | 15 | 67 | 93 |
64 | نهى ابو الوفا حفنى احمد | 45 | 225 | 10 | 40 | 17 | 67 | 94 |
90 | منى احمد عباس احمد | 19 | 203 | 7 | 45 | 15 | 67 | 95 |
115 | امانى كمال عبد المعبود عطيتو يوسف | 50 | 206 | 10 | 40 | 17 | 67 | 96 |
203 | مايكل فادى بهيج جرجس | 63 | 166 | 10 | 37 | 20 | 67 | 97 |
256 | احمد عبد الحق برعى حسن موسى | 232 | 5 | 45 | 17 | 67 | 98 | |
292 | مروه زين العابدين ابو الحسن حسن | 55 | 235 | 11 | 40 | 16 | 67 | 99 |
36 | محمد احمد محمد على | 38 | 287 | 11 | 40 | 15 | 66 | 100 |
55 | زينب ابو الحسن عبد الراضى محمد على | 63 | 193 | 11 | 35 | 20 | 66 | 101 |
82 | نشوى ابو الحسن سيد بدوى | 54 | 312 | 13 | 35 | 18 | 66 | 102 |
89 | نشوى والى مصطفى محمد طه | 39 | 170 | 8 | 40 | 18 | 66 | 103 |
96 | عاليه محمد محمد هاشم | 56 | 174 | 10 | 40 | 16 | 66 | 104 |
135 | احمد حسن سليم | 31 | 190 | 8 | 40 | 18 | 66 | 105 |
143 | منى محمد عثمان رمضان | 47 | 260 | 11 | 35 | 20 | 66 | 106 |
197 | جوزيف لطيف شكرى هابيل | 63 | 170 | 11 | 35 | 20 | 66 | 107 |
202 | محمد فرج احمد محمد | 53 | 235 | 11 | 35 | 20 | 66 | 108 |
287 | زينب عنتر قرين حسانين | 52 | 250 | 11 | 40 | 15 | 66 | 109 |
8 | شيرويت تاج الدين عبد المنعم | 53 | 211 | 10 | 35 | 20 | 65 | 110 |
12 | حسين عبد الرحيم كمال احمد | 31 | 282 | 10 | 40 | 15 | 65 | 111 |
24 | محمد ابراهيم احمد محمد | 43 | 251 | 10 | 45 | 10 | 65 | 112 |
25 | محمود عبد الرحيم محمود عثمان | 54 | 177 | 10 | 35 | 20 | 65 | 113 |
68 | فاطمه الزهراء بدوى محمد حسين | 48 | 297 | 12 | 35 | 18 | 65 | 114 |
83 | هناء محمد دردير حسين احمد | 48 | 225 | 10 | 40 | 15 | 65 | 115 |
87 | داليا مبارك محمد حسن النجار | 50 | 211 | 10 | 35 | 20 | 65 | 116 |
150 | رندا على احمد محمد | 38 | 254 | 10 | 40 | 15 | 65 | 117 |
199 | محمود محمد ضيف الله ابراهيم | 228 | 5 | 40 | 20 | 65 | 118 | |
228 | رانيا مصطفى محمد حسين | 38 | 321 | 12 | 35 | 18 | 65 | 119 |
259 | مروه سيد الصغير احمد | 45 | 220 | 10 | 40 | 15 | 65 | 120 |
289 | مروة سعد الدين محمد عمر | 44 | 225 | 10 | 40 | 15 | 65 | 121 |
6 | ياسر محمود ابو زيد احمد | 57 | 329 | 14 | 30 | 20 | 64 | 122 |
124 | محمد محمود احمد حسن | 52 | 278 | 12 | 40 | 12 | 64 | 123 |
189 | ماريان فاروق صابر | 40 | 271 | 11 | 40 | 13 | 64 | 124 |
225 | محمد كمال عمر محمود جريو | 63 | 215 | 12 | 40 | 12 | 64 | 125 |
237 | محمود احمد الصغير سيد | 46 | 200 | 9 | 35 | 20 | 64 | 126 |
260 | هيام مبارك ابراهيم محمد | 43 | 189 | 9 | 40 | 15 | 64 | 127 |
264 | حنا ماهر زكى عجايبى | 71 | 146 | 11 | 35 | 18 | 64 | 128 |
123 | محمود عبد الكريم مصطفى الصغير | 49 | 121 | 8 | 35 | 20 | 63 | 129 |
152 | منال سرجيوس توفيق | 35 | 166 | 7 | 40 | 16 | 63 | 130 |
196 | منى محمد حسانين عبد الرحمن | 52 | 37 | 6 | 45 | 12 | 63 | 131 |
248 | اسماء احمد عبد القادر محمود | 54 | 128 | 8 | 35 | 20 | 63 | 132 |
9 | محمد عبد الوهاب امبارك حسن | 43 | 198 | 9 | 35 | 18 | 62 | 133 |
86 | داليا حسين احمد معوض | 54 | 269 | 12 | 35 | 15 | 62 | 134 |
128 | محمد سيد عبد الجليل محمود | 33 | 118 | 6 | 40 | 16 | 62 | 135 |
178 | سناء ادم خليل صلاح | 34 | 158 | 7 | 45 | 10 | 62 | 136 |
57 | سوسن عبد الوهاب عطيه خليل | 56 | 215 | 11 | 30 | 20 | 61 | 137 |
110 | مديحه عبده يحيي | 43 | 91 | 6 | 40 | 15 | 61 | 138 |
112 | شيماء احمد شرقاوى محمد | 44 | 208 | 9 | 35 | 17 | 61 | 139 |
136 | محمود محمد حسين احمد | 33 | 206 | 8 | 35 | 18 | 61 | 140 |
193 | حمدى رمضان يوسف | 36 | 162 | 7 | 45 | 9 | 61 | 141 |
246 | مؤمن حمدى حفنى متولى | 63 | 190 | 11 | 35 | 15 | 61 | 142 |
273 | عبد الراضى محمد احمد محسن | 36 | 189 | 8 | 35 | 18 | 61 | 143 |
105 | سميره محمد محمد صالح | 38 | 163 | 8 | 35 | 17 | 60 | 144 |
192 | محمد على الصغير محمد | 53 | 159 | 9 | 35 | 16 | 60 | 145 |
261 | خلود مبارك محمود سيد اسماعيل | 33 | 210 | 8 | 40 | 12 | 60 | 146 |
39 | مصطفى صبرى احمد محمد | 33 | 107 | 6 | 35 | 18 | 59 | 147 |
92 | فاطمه سالمان محمد سعيد | 35 | 235 | 9 | 40 | 10 | 59 | 148 |
134 | سميه محمد امين محمد | 49 | 75 | 7 | 35 | 17 | 59 | 149 |
183 | ولاء سليمان محمد محمد | 31 | 130 | 6 | 40 | 12 | 58 | 150 |
236 | محمود محمد عبد العزيز حامد | 46 | 207 | 10 | 30 | 18 | 58 | 151 |
31 | هدى سيد السايح حمدان | 28 | 165 | 7 | 40 | 10 | 57 | 152 |
42 | الفت حسانى عبد العاطى | 48 | 194 | 9 | 30 | 18 | 57 | 153 |
91 | اسماء احمد عبد الشافى معوض | 35 | 153 | 7 | 40 | 10 | 57 | 154 |
100 | محمود صلاح عبد البر محمد | 42 | 146 | 8 | 35 | 14 | 57 | 155 |
282 | رغده احمد منتصر عبد الوارث | 56 | 252 | 12 | 30 | 15 | 57 | 156 |
284 | راويه عويس دندراوى سعيد | 38 | 135 | 7 | 37 | 13 | 57 | 157 |
290 | سمر جمال فوزى محمد | 52 | 198 | 10 | 35 | 12 | 57 | 158 |
Out of | Meaning of the Item | Item |
Both E-GN 30 |
General Knowledge Test | GN |
Toefl Test | E | |
50 | Interview | Oral |
20 | Official documents and Applications | Doc |
SN |
Name |
Rank |
141 | وليد حسين عبد العزيز حسين | 1 |
164 | نسمه عنتر توفيق مجلع | 2 |
190 | نانسى ميخائيل ناجى | 3 |
223 | محمد فايز احمد جاد الرب | 4 |
263 | مصطفى محمد سعد محمد | 5 |
247 | دعاء عبد الرؤف هاشم توفيق | 6 |
94 | صابرين ابراهيم مصطفى محمد | 7 |
210 | محمد ربيع عبد الحى عبد اللطيف | 8 |
227 | اسلام محمود احمد السمان | 9 |
265 | محمد عبد الهادى سيد محمد | 10 |
7 | احمد صلاح الدين بدوى احمد | 11 |
173 | بيشوى رافت سيف برسموس | 12 |
234 | هانى زرعى شوقى وهبه | 13 |
272 | محمود محمد محمود محمد مصطفى | 14 |
3 | مصطفى طلال سيد محمود | 15 |
158 | مينا يوسف فارس حبشى | 16 |
226 | اسلام محمد مبارك طه حسن | 17 |
80 | احمد محمد سيد احمد على | 18 |
186 | رامى سامى جاد الله | 19 |
201 | محمود نصر الدين محمود على | 20 |